| Capacità | ||
|---|---|---|
| Diametro max | 190mm | |
| Lunghezza tornibile max | 503mm | |
| Max diametro barra | 42mm | |
| Mandrino | 6″165mm | |
| Corse | ||
| X1/X2 | 135/135mm | |
| Z1/Z2/B | 503/503/525mm | |
| Y torretta superiore | ±31mm | |
| Mandrino sinistro / destro | ||
| Giri | 6,000min-1 | |
| Motore sinistro | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| Motore destro | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| Torretta superiore | ||
|---|---|---|
| Numero torrette | 1 | |
| Giri | 6,000min-1 | |
| Tipo torretta/posizioni | Dodecagono/24 ut | |
| Utensili motorizzati | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| Numero utensili motorizzati | Rotazione individuale/12 | |
| Torretta inferiore | ||
| Numero torrette | 1 | |
| Giri | 6,000min-1 | |
| Tipo torretta/posizioni | Dodecagono/24 ut | |
| Utensili motorizzati | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| Numero utensili motorizzati | Rotazione individuale/12 | |







